Atualização mais recente
| Base Acionária | |
|---|---|
| Acionista | %Total |
| YAP INVESTIMENTOS LTDA | 8,0659 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5,0354 |
| DAYCOVAL SEGUROS S.A | 3,1405 |
| SERENITY BR BFUNDO DE INVESTIMENTO EM AES | 3,0722 |
| LUIZ BARSI FILHO | 2,9379 |
| LEXPAY INVESTIMENTOS LTDA | 2,7276 |
| MINERACAO BURITIRAMA S.A. | 2,6883 |
| JOAO MARCOS CAVICHIOLI FEITEIRO | 2,4901 |
| SILVIO TINI DE ARAUJO | 2,3602 |
| THERMOVAL IND. DE VALVULAS LTDA | 1,8244 |
| GIULIANO LO SCHIAVO | 1,7927 |
| GLENCORE INTERNATIONAL INVESTMENTS | 1,7846 |
| LEONARDO DE MELLO COUTINHO | 1,3375 |
| ROBERTO OSTROWICZ BURSTIN | 1,6015 |
| BONSUCEX HOLDING S.A | 1,5974 |
| TESOURARIA | 0,0010 |
| OUTROS | 57,5428 |
Base 20/03/2026