Atualização mais recente
| Base Acionária | |
|---|---|
| Acionista | %Total |
| YAP INVESTIMENTOS LTDA | 9,4938 |
| EZZE SEGUROS SA | 5,5805 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5,8255 |
| DAYCOVAL SEGUROS S.A. | 3,6332 |
| SERENITY BR BFUNDO DE INVESTIMENTO EM AES | 3,5542 |
| LUIZ BARSI FILHO | 3,2644 |
| MINERACAO BURITIRAMA S.A. | 3,1101 |
| SILVIO TINI DE ARAUJO | 2,7306 |
| LEXPAY INVESTIMENTOS LTDA | 0,5663 |
| TESOURARIA | 0,0017 |
| OUTROS | 62,2397 |
Base 28/11/2025