Atualização mais recente
Base Acionária | |
---|---|
Acionista | %Total |
YAP INVESTIMENTOS LTDA | 19,066 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 9,310 |
SERENITY BR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 5,680 |
MINERAÇÃO BURITIRAMA S.A. | 4,970 |
SILVIO TINI DE ARAUJO | 4,215 |
LUIZ BARSI FILHO | 5,013 |
GLENCORE INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD. | 3,299 |
DEISE DUPRAT VILELA HELLER | 1,805 |
FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLER | 0,506 |
BONSUCEX HOLDING S.A. | 2,199 |
TESOURARIA | 0,002 |
OUTROS | 43,935 |
Base 10/04/2025