Atualização mais recente
Base Acionária | |
---|---|
Acionista | %Total |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10,095 |
MINERAÇÃO BURITIRAMA S.A. | 5,389 |
SERENITY BR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 6,159 |
SILVIO TINI DE ARAUJO | 4,427 |
BONSUCEX HOLDING S.A. | 0,255 |
GLENCORE INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD. | 3,578 |
LUIZ BARSI FILHO | 3,925 |
YAP INVESTIMENTOS LTDA | 20,987 |
TESOURARIA | 0,002 |
OUTROS | 45,184 |
Base 28/11/2024