Atualização mais recente
| Base Acionária | |
|---|---|
| Acionista | %Total |
| YAP INVESTIMENTOS LTDA | 9,1020 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5,6571 |
| BMG SEGUROS S.A | 3,5282 |
| LEXPAY INVESTIMENTOS LTDA | 3,5055 |
| SERENITY BR BFUNDO DE INVESTIMENTO EM AES | 3,4515 |
| MINERACAO BURITIRAMA S.A. | 3,0203 |
| SILVIO TINI DE ARAUJO | 2,6517 |
| GLENCORE INTERNATIONAL INVESTIMENTS LTD. | 2,0049 |
| BONSUCEX HOLDING S.A | 1,7947 |
| TESOURARIA | 0,0012 |
| OUTROS | 70,8084 |
Base 23/01/2026