Atualização mais recente
| Base Acionária | |
|---|---|
| Acionista | %Total |
| JOÃO CARLOS CORREA DE VARGAS | 26,8046 |
| LEXPAY INVESTIMENTOS LTDA | 6,3993 |
| AZULAY PARTICIPAÇÕES LTDA | 3,4975 |
| MAGALHAES JUNIOR LOCACAO E SERVIOS LTDA | 3,3817 |
| JOAO MARCOS CAVICHIOLI FEITEIRO | 2,4941 |
| SIMAO AZULAY | 2,4657 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2,1620 |
| FRAANCO LUCCHESE | 2,0013 |
| YAP INVESTIMENTOS LTDA | 1,7762 |
| BRUNA MELLO COUTINHO | 1,6934 |
| LEONARDO DE MELLO COUTINHO | 1,6934 |
| FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS | 1,4586 |
| SERENITY BR BFUNDO DE INVESTIMENTO EM AES | 1,3191 |
| PLATINA POR LLC | 1,3138 |
| LUIZ BARSI FILHO | 1,2614 |
| MINERAÇÃO BURITIRAMA | 1,1543 |
| TESOURARIA | 0,0004 |
| OUTROS | 39,1232 |
Base 03/09/2026