Atualização mais recente
Base Acionária | |
---|---|
Acionista | %Total |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11,279 |
MINERAÇÃO BURITIRAMA S.A. | 6,022 |
SERENITY BR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 6,882 |
CARGILL FINANCIAL SERVICES INTERNAT. INC. | 4,536 |
SILVIO TINI DE ARAUJO | 4,016 |
BONSUCEX HOLDING S.A. | 0,284 |
GLENCORE INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD. | 3,997 |
LUIZ BARSI FILHO | 3,746 |
NEOFASE INVESTIMENTOS LTDA | 19,922 |
TESOURARIA | 0,002 |
OUTROS | 39,313 |
Base 19/07/2024