Atualização mais recente
| Base Acionária | |
|---|---|
| Acionista | %Total |
| YAP INVESTIMENTOS LTDA | 8,1017 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5,0354 |
| JOAO MARCOS CAVICHIOLI FEITEIRO | 4,4428 |
| BRUNA MELLO COUTINHO | 3,2736 |
| LEONARDO DE MELLO COUTINHO | 3,2736 |
| DAYCOVAL SEGUROS S.A | 3,1405 |
| SERENITY BR BFUNDO DE INVESTIMENTO EM AES | 3,0722 |
| LUIZ BARSI FILHO | 2,9379 |
| LEXPAY INVESTIMENTOS LTDA | 2,8474 |
| MINERACAO BURITIRAMA S.A. | 2,6883 |
| SILVIO TINI DE ARAUJO | 2,3529 |
| THERMOVAL IND. DE VALVULAS LTDA | 1,8244 |
| TESOURARIA | 0,0018 |
| OUTROS | 57,0079 |
Base 12/02/2026