Atualização mais recente
| Base Acionária | |
|---|---|
| Acionista | %Total |
| YAP INVESTIMENTOS LTDA | 9,3729 |
| LEXPAY INVESTIMENTOS LTDA | 8,0049 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5,8255 |
| DAYCOVAL SEGUROS S.A. | 3,6332 |
| SERENITY BR BFUNDO DE INVESTIMENTO EM AES | 3,5542 |
| LUIZ BARSI FILHO | 3,5133 |
| MINERACAO BURITIRAMA S.A. | 3,1101 |
| SILVIO TINI DE ARAUJO | 2,7306 |
| GLENCORE INTERNATIONAL INVESTIMENTS LTD. | 2,0646 |
| TESOURARIA | 0,0017 |
| OUTROS | 62,2397 |
Base 07/01/2026