Atualização mais recente
Base Acionária | |
---|---|
Acionista | %Total |
YAP INVESTIMENTOS LTDA | 14,8538 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 8,7416 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 6,9401 |
SERENITY BR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 5,3334 |
MINERAÇÃO BURITIRAMA S.A. | 4,6670 |
SILVIO TINI DE ARAUJO | 4,0848 |
LUIZ BARSI FILHO | 4,8986 |
GLENCORE INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD. | 3,0981 |
BONSUCEX HOLDING S.A. | 2,7732 |
TESOURARIA | 0,002 |
OUTROS | 44,6074 |
Base 31/07/2025