Atualização mais recente
| Base Acionária | |
|---|---|
| Acionista | %Total |
| PROVIDENCE INVESTMENTS USA LLC | 82,8124 |
| PLATINA PORTFOLIO LLC | 8,3485 |
| JOÃO CARLOS CORREA DE VARGAS | 2,7134 |
| AZULAY PARTICIPACOES LTDA | 0,2693 |
| MAGALHES JUNIOR LOCACAO E SERVIOS LTDA | 0,2604 |
| SIMAO AZULAY | 0,1899 |
| FRANCO LUCCHESE | 0,1683 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,1665 |
| LEXPAY INVESTIMENTOS LTDA | 0,1358 |
| YAP INVESTIMENTOS LTDA | 0,1376 |
| GIULIANO LO SCHIAVO | 0,1186 |
| FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS | 0,1123 |
| TESOURARIA | 0,0000 |
| OUTROS | 4,5669 |
Base 13/11/2026