Atualização mais recente
| Base Acionária | |
|---|---|
| Acionista | %Total |
| JOÃO CARLOS CORREA DE VARGAS | 28,2997 |
| PLATINA POR LLC | 4,6316 |
| AZULAY PARTICIPAÇÕES LTDA | 3,0472 |
| MAGALHAES JUNIOR LOCACAO E SERVICOS LTDA | 2,9463 |
| SIMAO AZULAY | 2,1482 |
| LEXPAY INVESTIMENTOS LTDA | 2,1369 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1,8836 |
| YAP INVESTIMENTOS | 1,8337 |
| FRANCO LUCCHESE | 1,7972 |
| GIULIAN LO SCHIAVO | 1,3412 |
| OREA SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO | 1,3412 |
| TESOURARIA | 0,0004 |
| OUTROS | 48,5927 |
Base 02/10/2026