Atualização mais recente
| Base Acionária | |
|---|---|
| Acionista | %Total |
| YAP INVESTIMENTOS LTDA | 13,4173 |
| EZZE SEGUROS SA | 10,0643 |
| LEXPAY INVESTIMENTOS LTDA | 12,7015 |
| MAGALHAES JUNIOR LOCACAO E SERVIOS LTDA | 3,7814 |
| MARTRANS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | 3,5218 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2,4176 |
| JOAO MARCOS CAVICHIOLI FEITEIRO | 2,3186 |
| CILAZZA COMERCIO E REPRESENTAES LTDA | 2,2576 |
| JOAO CARLOS CORREA DE VARGAS | 1,7277 |
| FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS | 1,6310 |
| SERENITY BR BFUNDO DE INVESTIMENTO EM AES | 1,4750 |
| MATHEUS CAYRES MEHMERI GUSMAO | 1,4392 |
| LUIZ BARSI FILHO | 1,4105 |
| TESOURARIA | 0,0005 |
| OUTROS | 44,1546 |
Base 12/06/2026