Atualização mais recente
Base Acionária | |
---|---|
Acionista | %Total |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 16,178 |
MINERAÇÃO BURITIRAMA S.A. | 8,637 |
EWZ INVESTMENTS LLC - SOCOPA SOC CORRETORA | 6,497 |
EWZ BRASIL FIA | 3,373 |
CARGILL FINANCIAL SERVICES INTERNAT. INC. | 7,923 |
SILVIO TINI DE ARAUJO | 0,460 |
BONSUCEX HOLDING S.A. | 5,707 |
GLENCORE INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD. | 5,733 |
LUIZ BARSI FILHO | 5,372 |
TESOURARIA | 0,003 |
OUTROS | 40,117 |
Base 23/05/2023