Atualização mais recente
| Base Acionária | |
|---|---|
| Acionista | %Total |
| YAP INVESTIMENTOS LTDA | 14,3531 |
| EZZE SEGUROS SA | 9,8362 |
| LEXPAY INVESTIMENTOS LTDA | 9,2414 |
| AZULAY PARTICIPAÇÕES LTDA | 3,8223 |
| MAGALHAES JUNIOR LOCACAO E SERVIOS LTDA | 3,6957 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2,3628 |
| FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS | 1,5941 |
| CILAZZA COMERCIO E REPRESENTAES LTDA | 1,5156 |
| SERENITY BR BFUNDO DE INVESTIMENTO EM AES | 1,4416 |
| MATHEUS CAYRES MEHMERI GUSMAO | 1,4066 |
| LUIZ BARSI FILHO | 1,3785 |
| MINERAÇÃO BURITIRAMA | 1,2614 |
| SIMAO AZULAY | 1,2412 |
| SILVIO TINI DE ARAUJO | 1,1041 |
| TESOURARIA | 0,0005 |
| OUTROS | 45,7449 |
Base 29/07/2026