Atualização mais recente
| Base Acionária | |
|---|---|
| Acionista | %Total |
| LEXPAY INVESTIMENTOS LTDA | 9,5560 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4,6559 |
| JOÃO CARLOS CORREA DE VARGAS | 3,3137 |
| JP MORGAN SECURITIES PLC | 2,8889 |
| SERENITY BR BFUNDO DE INVESTIMENTOS EM AES | 2,8406 |
| LUIZ BARSI FILHO | 2,7164 |
| DAYCOVAL SEGUROS S.A | 2,5471 |
| MINERAÇÃO BURITIRAMA S.A | 2,4857 |
| SILVIO TINI DE ARAUJO | 2,1756 |
| THERMOVAL IND. DE VALVULAS LTDA | 1,6869 |
| GLENCORE INTERNATIONAL INVESTMENTS | 1,6501 |
| ROBERTO OSTROWICZ BURSTIN | 1,4808 |
| BONSUCEX HOLDING S.A | 1,4770 |
| TESOURARIA | 0,0010 |
| OUTROS | 60,5243 |
Base 22/05/2026