Atualização mais recente
| Base Acionária | |
|---|---|
| Acionista | %Total |
| LEXPAY INVESTIMENTOS LTDA | 9,6138 |
| YAP INVESTIMENTOS LTDA | 7,4579 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4,6559 |
| SERENITY BR BFUNDO DE INVESTIMENTO EM AES | 2,8406 |
| LUIZ BARSI FILHO | 2,7164 |
| DAYCOVAL SEGUROS S.A | 2,5471 |
| MINERACAO BURITIRAMA S.A. | 2,4857 |
| SILVIO TINI DE ARAUJO | 2,1756 |
| GIULIANO LO SCHIAVO | 1,9973 |
| RODRIGO JUNQUEIRA LEOTE | 1,7239 |
| THERMOVAL IND. DE VALVULAS LTDA | 1,6869 |
| GLENCORE INTERNATIONAL INVESTMENTS | 1,6501 |
| ROBERTO OSTROWICZ BURSTIN | 1,4808 |
| BONSUCEX HOLDDING S.A | 1,4770 |
| JOAO CARLOS CORREA DE VARGAS | 1,3209 |
| TESOURARIA | 0,0010 |
| OUTROS | 54,1704 |
Base 04/05/2026