Atualização mais recente
| Base Acionária | |
|---|---|
| Acionista | %Total |
| YAP INVESTIMENTOS LTDA | 14,4449 |
| LEXPAY INVESTIMENTOS LTDA | 12,3954 |
| EZZE SEGUROS SA | 9,8362 |
| MAGALHAES JUNIOR LOCACAO E SERVIOS LTDA | 3,6957 |
| MARTRANS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | 3,1492 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2,3628 |
| CILAZZA COMERCIO E REPRESENTAES LTDA | 2,2064 |
| JOAO MARCOS CAVICHIOLI FEITEIRO | 1,7949 |
| FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS | 1,5941 |
| SERENITY BR BFUNDO DE INVESTIMENTO EM AES | 1,4416 |
| MATHEUS CAYRES MEHMERI GUSMAO | 1,4066 |
| LUIZ BARSI FILHO | 1,3785 |
| MINERAÇÃO BURITIRAMA | 1,2614 |
| TESOURARIA | 0,0005 |
| OUTROS | 43,0322 |
Base 03/07/2026