Atualização mais recente
| Base Acionária | |
|---|---|
| Acionista | %Total |
| JOÃO CARLOS CORREA DE VARGAS | 30,5071 |
| AZULAY PARTICIPAÇÕES LTDA | 3,0472 |
| MAGALHAES JUNIOR LOCACAO E SERVICOS LTDA | 2,9463 |
| SIMAO AZULAY | 2,1482 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1,8836 |
| FRANCO LUCCHESE | 1,7972 |
| YAP INVESTIMENTOS | 1,8415 |
| LEXPAY INVESTIMENTOS LTDA | 1,6222 |
| PLATINA POR LLC | 1,4447 |
| GIULIAN LO SCHIAVO | 1,3412 |
| FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS | 1,2708 |
| MARCO LUCCHESE | 1,2071 |
| TESOURARIA | 0,0004 |
| OUTROS | 48,9425 |
Base 23/10/2026