Atualização mais recente
| Base Acionária | |
|---|---|
| Acionista | %Total |
| YAP INVESTIMENTOS LTDA | 13,5834 |
| LEXPAY INVESTIMENTOS LTDA | 10,7432 |
| EZZE SEGUROS SA | 4,9653 |
| AZULAY PARTICIPAÇÕES LTDA | 3,7027 |
| MAGALHAES JUNIOR LOCACAO E SERVIOS LTDA | 3,5801 |
| SIMAO AZULAY | 2,6104 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2,2889 |
| FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS | 1,5442 |
| SERENITY BR BFUNDO DE INVESTIMENTO EM AES | 1,3965 |
| LUIZ BARSI FILHO | 1,3354 |
| MINERAÇÃO BURITIRAMA | 1,2220 |
| SILVIO TINI DE ARAUJO | 1,0695 |
| TESOURARIA | 0,0005 |
| OUTROS | 54,1494 |
Base 14/08/2026