A Política de Remuneração da Administração da Paranapanema tem por objetivo dispor de uma estrutura de cargos e salários adequada ao negócio da Companhia, onde cada cargo tenha seu valor definido, estabelecendo critérios para movimentação salarial e de carreira, mantendo o equilíbrio interno e de acordo com as práticas de mercado, assim como manter e melhorar a capacidade da empresa em obter, reter e desenvolver pessoas, estimular continuamente a motivação e incentivar o desempenho e o comprometimento com objetivos e resultados.
A remuneração é composta de uma parcela fixa, de uma variável anual de curto prazo e de longo prazo e benefícios. O valor global da remuneração, com seu detalhamento, é aprovado anualmente em Assembleia Geral Ordinária, e pode ser consultado no item 13 do Formulário de Referência da Companhia. Para o exercício social de 2021, a remuneração da Administração foi aprovada de acordo com a tabela abaixo:
Remuneração total prevista para o Exercício Social de 2021 – Valores Anuais (Em R$, exceto números de membros)
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | DIRETORIA ESTATUTÁRIA | CONSELHO FISCAL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
Nº total de membros | 5,00 | 3,42 | 3,08 | 11,50 |
Nº de membros remunerados | 5,00 | 3,42 | 3,08 | 11,50 |
Remuneração fixa anual | ||||
Salário ou pró-labore | 1.912.924,00 | 2.616.835,00 | 463.209,00 | 4.992.968,00 |
Benefícios direto e indireto | 0,00 | 568.611,00 | 0,00 | 568.611,00 |
Participações em comitês | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Descrição de outras remunerações fixas | De acordo com Oficio- Circular/CVM/SEP n°. 01/2022, encargos sociais de ônus do empregador não considerados. | De acordo com Ofício- Circular/CVM/SEP n°. 01/2022, encargos sociais de ônus do empregador não considerados. | De acordo com Ofício- Circular/CVM/SEP n°. 01/2022, encargos sociais de ônus do empregador não considerados. | |
Remuneração variável | ||||
Bônus | 0,00 | 2.106.596,00 | 0,00 | 9.350.165 |
Participação de resultados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Participação em reuniões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Comissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Descrição de outras remunerações variáveis | De acordo com Ofício- Circular/CVM/SEP n°. 01/2022, encargos sociais de ônus do empregador não considerados. | De acordo com Ofício- Circular/CVM/SEP n°. 01/2022, encargos sociais de ônus do empregador não considerados. | De acordo com Ofício- Circular/CVM/SEP n°. 01/2022, encargos sociais de ônus do empregador não considerados. | |
Pós-emprego | 0,00 | 9.077,00 | 0,00 | 9.077,00 |
Cessação do cargo | 0,00 | 224.014,00 | 0,00 | 224.014,00 |
Baseada em ações (incluindo opções) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Observação | O Conselho de Administração, em média no ano teve a participação de 5 membros, sendo 4 por 12 meses e 2 por 6 meses (2x 6/12 = 1). |
A Diretoria, em média no ano teve a participação de 3,42 membros, sendo 3 por 12 meses, 1 por 4 meses (4/12 = 0,33) e 1 por 1 mês (1/12 = 0,09). |
O Conselho Fiscal, em média no ano teve a participação de 3,08 membros, sendo 2 por 12 meses, 1 por 9 (9/12 = 0,75) e 1 por 4 (4/12 = 0,33). |
|
Total da Remuneração | 1.912.924,00 | 5.525.133,00 | 463.209,00 | 7.901.265,00 |