Last upload
Shareholding Base | |
---|---|
Shareholder | %Total |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11,138 |
MINERAÇÃO BURITIRAMA S.A. | 5,946 |
EWZ BRASIL FIA | 6,795 |
CARGILL FINANCIAL SERVICES INTERNAT. INC. | 5,454 |
SILVIO TINI DE ARAUJO | 3,965 |
BONSUCEX HOLDING S.A. | 0,280 |
GLENCORE INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD. | 3,947 |
LUIZ BARSI FILHO | 3,699 |
NEOFASE INVESTIMENTOS LTDA | 20,484 |
TESOURARIA | 0,002 |
OUTROS | 38,290 |
Base 19/07/2024